Home | Fiches casinos | Agenda | Offres d'emploi | Annuaire | cont@ct
Actualités
Archives 2010
Archives 2009
Archives 2008
Archives 2007
Archives 2006
Archives 2005
Archives 2004
Archives 2003
Archives 2002
Archives 2001
Archives 2000
Archives 1999
Archives 1998
Classements
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
Documentation
Décret no 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne
LOI no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Fédération Suisse des Casinos - Rapport 2009
Arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Projet de Loi du 30 mars 2009 relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos
Rapport Bauer - Juin 2008 - Jeux en ligne et menaces criminelles
Rapport Durieux - MARS 2008 - Rapport de la mission sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard
Rapport d'information du 6 février 2008 - le monopole des jeux au regard des règles communautaires
Étude de législation comparée n° 180 - décembre 2007 - Les instances de contrôle du secteur des jeux
Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (JO du 17 mai 2007)
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Décret no 2006-1595 du 13 décembre 2006 modifiant le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 et relatif aux casinos
Décret n° 2006- 1386 du 15 novembre 2006
Rapport Trucy

Evolution des jeux de hasard



Jeudi 8 juillet 2010 : Groupe Lucien Barrière présente aux marchés un projet ambitieux

L'exploitant de casinos et d'hôtels de prestige, qui prépare son introduction en Bourse dans le cadre du désengagement d'Accor, compte retrouver une marge opérationnelle de 27 % à l'horizon 2013, soit un gain de 7 points en quatre ans.

Groupe Lucien Barrière a franchi la première étape du processus conduisant à son éventuelle introduction en Bourse dès l'automne. L'exploitant de casinos et d'hôtels de prestige, dont la mise sur le marché est « l'option privilégiée » dans le cadre du désengagement d'Accor, actionnaire à hauteur de 49 %, a non seulement dévoilé hier son projet aux analystes, mais a également fait enregistrer la veille son document de base par l'Autorité des marchés financiers. Ce document, de 400 pages, est une mine d'informations.

Au-delà de la présentation fouillée de l'entreprise, leader des casinos en France et en Suisse, avec respectivement 33 et 3 établissements, acteur de référence dans l'hôtellerie haut de gamme, avec 14 unités dans d'éminentes cités touristiques -Deauville, La Baule, Enghien-les-Bains, Paris mais aussi Marrakech -, le lecteur a notamment accès à sa « maquette financière » pour les exercices à venir.

On apprend ainsi que le groupe compte réaliser une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires net de prélèvements « d'au moins 5 % » par an sur les exercices 2009-2010 à 2012-2013 (clôture au 31 octobre), hors jeux en ligne. De même, il est indiqué qu'il devrait réaliser un excédent brut d'exploitation en augmentation annuelle moyenne « à deux chiffres » au cours de la période, sur la base d'un montant de 115,3 millions au 31 octobre 2009, compte tenu de son développement mais aussi de la poursuite de la réduction des coûts. A terme, sa marge opérationnelle atteindrait 27 %, à comparer à 19,9 % pour 2008-2009. Sur la base d'une fiscalité comparable, Groupe Lucien Barrière retrouverait son niveau de rentabilité de 2006-2007, soit d'avant la crise des casinos amplifiée par la suite par le retournement de la conjoncture.

Dans le registre de la séduction, il est également précisé sa politique de distribution de dividende annuelle, soit « au moins 40 % » du profit net part du groupe, à partir de 2009-2010.

Concernant les activités, le document de base apporte aussi des détails substantiels à propos du poker en ligne : Groupe Lucien Barrière, qui s'est associé avec la Française des Jeux, fait état d'un objectif de rentabilité nette de sa filiale LB Poker à partir de 2011-2012, et d'une part de marché de l'ordre de 30 % à l'horizon 2015.

Un accord avec Groupe TF1

Le volet marques est tout autant intéressant. Pour la première fois en effet, le groupe lève le voile sur un accord récemment conclu avec TF1 Entreprises (Groupe TF1) qui s'est vu confier un mandat d'agent portant sur les produits dérivés relatifs aux marques Lucien Barrière et Fouquet's. A propos de cette dernière, il s'agirait de développer des plats cuisinés. Quant à Lucien Barrière, elle aurait vocation à être déclinée dans la maroquinerie et la bagagerie notamment. Ce projet de diversification a « plutôt une dimension française mais on n'exclut pas l'international dans un second temps », soulignait-on hier chez Barrière.

Enfin, la mise en Bourse de l'entreprise aurait pour conséquence une remise à plat de sa gouvernance avec le passage du statut de SAS à celui de SA avec un conseil d'administration. Dans ce cadre, Dominique Desseigne, chef de file de l'actionnaire majoritaire, la famille Barrière-Desseigne (51 % du capital) et président de l'actuel conseil de surveillance, en deviendrait le PDG.

(source : lesechos.fr,CHRISTOPHE PALIERSE)

Share |


Article(s) relatif(s)



07-07-2010 | Lucien Barrière -L'AMF enregistre le document de base pour l'IPO
02-04-2010 | Accor: l'IPO de Lucien Barrière n'interviendrait pas avant septembre
01-04-2010 | La cotation du groupe Barrière aura lieu avant l’été
21-01-2010 | Barrière prépare son introduction en Bourse

Autre(s) Article(s)



03-09-2010 | 100 ans d’émotions au Casino Barrière d’Enghien-les-Bains
26-08-2010 | Accor/Entrée en Bourse de Barrière: décision dans les prochains jours (Pélisson)
20-08-2010 | Lucien Barrière confirme ses prévisions
28-07-2010 | Le site Barrierepoker.fr de Dominique Desseigne obtient sa licence
08-07-2010 | Groupe Lucien Barrière présente aux marchés un projet ambitieux
07-07-2010 | Lucien Barrière -L'AMF enregistre le document de base pour l'IPO
30-06-2010 | Casino Barrière de La Rochelle : Les croupiers ont le blues
12-06-2010 | Fédération Française des Entreprises de Jeux en Ligne
01-06-2010 | La Française des Jeux et le groupe Barrière lancent à la rentrée un site de poker en ligne
12-05-2010 | Lancement du guide: « Les casinos misent sur l’ergonomie »
03-05-2010 | Cession des murs du casino de La Baule
02-04-2010 | Accor: l'IPO de Lucien Barrière n'interviendrait pas avant septembre
01-04-2010 | La cotation du groupe Barrière aura lieu avant l’été
26-03-2010 | Ouverture de l’Hôtel Casino Barrière de Lille – l’emblème d’une nouvelle génération d’établissements
25-02-2010 | «La France peut s’inspirer du modèle du casino suisse»
24-02-2010 | Accor sortira du Groupe Lucien Barrière avant la fin 2010
21-01-2010 | Barrière prépare son introduction en Bourse
21-01-2010 | La Française des Jeux et Lucien Barrière s'associent dans le poker en ligne
29-12-2009 | Jeux en ligne : Barrière « satisfait » de son expérience britannique
17-11-2009 | Dominique Desseigne mise sur un tandem pour Barrière
27-10-2009 | Dominique Desseigne : “Notre entreprise ? Une affaire de générations”
11-10-2009 | Comment les casinos varois résistent à la crise
15-09-2009 | SFMC : stabilité des ventes trimestrielles.
02-09-2009 | Groupe Barrière : Sven Boinet quitte le groupe
25-08-2009 | Lucien Barrière Hotels et Casinos choisissent Genio d'Open Text
16-06-2009 | SFCMC : mauvais second trimestre fiscal
11-06-2009 | Bruxelles retarde l'ouverture du marché des jeux en ligne
10-06-2009 | Face à l'addiction, les casinos Barrière se rachètent une conduite
18-05-2009 | L'activité des casinos Barrière en baisse de 12 %
13-05-2009 | ACCOR : envisage cession activité casinos à terme - Pélisson
07-05-2009 | Promosud vend pour 5 milliards d’hôtels et de casinos
03-03-2009 | Portes ouvertes aux casinos du groupe Barrière le 20 mars
03-02-2009 | Casino à Paris : la mairie de Neuilly dément
31-01-2009 | Un casino avec bandits-manchots pourrait ouvrir ses portes à la limite de Paris et de Neuilly
04-12-2008 | "Aidez-nous !" : l'appel des casinos à l'Etat
01-12-2008 | Enghien : des machines à sous « anti-crise »
22-11-2008 | Casino Blotzheim, « de nuit, c’est Las Vegas »
29-10-2008 | Enghien : Des coachs pour vous apprendre l’univers du Casino
13-10-2008 | Mort de la veuve de Lucien Barrière, grand du tourisme de luxe
30-08-2008 | Casino du Lydia : les 58 salariés menacés de licenciement soutenus par FO
23-08-2008 | Enghien-les-Bains : Premier tournoi de poker en banlieue
30-06-2008 | Le Fouquet's ne change pas de propriétaire
18-06-2008 | Mandelieu : changement d'enseigne pour le Royal Casino Hôtel
16-06-2008 | Diane Barrière: un destin tragique. L'Etat mis en cause !
06-06-2008 | Accor : une sortie partielle de Groupe Lucien Barrière à l'étude ('Les Echos')
29-05-2008 | Jeux en ligne : les opérateurs français se positionnent outre-Manche
16-05-2008 | Qui est le propriétaire du Fouquet's?
17-02-2008 | Belgique : Casino de Dinant
10-11-2007 | Casino de Toulouse : un jackpot pour la mairie ?
31-10-2007 | Casino de Lille : Le casino provisoire aura ses machines à sous
13-10-2007 | Casino de Dax : Pour le groupe Barrière : la Ville est trop gourmande
13-10-2007 | Casino de Toulouse : Ouverture du Casino théâtre Barrière
03-10-2007 | Casino de Briançon : toujours menacé de fermeture
27-09-2007 | Lucien Barrière: activité en hausse, malgré un marché des casinos morose
27-09-2007 | Paris en ligne: Partouche salue l'annonce de Woerth si "suivie d'effets"
26-08-2007 | Mauvaise passe pour les casinos
08-08-2007 | Belgique : Barrière veut se désengager du casino de Dinant
13-07-2007 | SHCD: Groupe Lucien Barrière détient 99,37% du capital.
07-07-2007 | Blotzheim : Les premiers pas vers le casino
02-07-2007 | Societe des Hotels et Casino de Deauville : offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire
27-06-2007 | SHCD : l'offre de Lucien Barrière est recevable
19-06-2007 | Societe Fermiere du Casino de Cannes : perte semestrielle réduite
15-06-2007 | Morosité persistante dans les casinos français
25-05-2007 | Hôtels et Casinos de Deauville : cotation suspendue
13-05-2007 | Briançon : La Ville se pourvoit en cassation
24-04-2007 | Hôtels et Casino de Deauville : Lucien Barrière veut retirer le dossier de la cote
19-04-2007 | Le groupe Barrière investit dans l'Aude
17-04-2007 | Pour le casino à Lille, les jeux sont faits
16-04-2007 | Lille : Le casino provisoire sur des roulettes
07-04-2007 | Le casino de Briançon menacé de fermeture
13-02-2007 | Les choix stratégiques du groupe Lucien Barrière
12-02-2007 | Marrakech accueille Lucien Barrière
26-01-2007 | Le casino de Toulouse recrute
22-12-2006 | Jonzac : Le Père Noël gâte le casino
19-12-2006 | Lille : Coup de poker de Partouche au casino
23-11-2006 | Casino de Toulouse : 600 machines à sous sur pilotis
17-11-2006 | Le groupe Lucien Barrière récompensé aux Hospitality Awards
02-11-2006 | Groupe Partouche: l'AMF valide la régularité de l'OPA /CEC
02-11-2006 | Un investisseur britannique s'invite dans les casinos français
23-10-2006 | Nouveau : le Casinopass pour un accès rapide
12-10-2006 | Lucien Barrière parie sur le monde
10-10-2006 | Casino de Lille : les jeux sont faits
09-10-2006 | Casino de Toulouse: un jack-pot d'1,4 M d'€ par an
04-10-2006 | Le maire de Blotzheim chez Barrière
28-09-2006 | Après un peu moins de deux mois d'exploitation, le casino de la cépière est inauguré ce soir. portrait d'un joueur.
23-09-2006 | Lucien Barrière lance de grands chantiers
21-09-2006 | Groupe Lucien Barrière: chiffre d'affaires en hausse, tiré par l'hôtellerie
26-08-2006 | Partouche et Bains de Mer de Monaco offrent les meilleurs potentiels dans le secteur des casinos.
06-08-2006 | Hotel et casino de Deauville : rester à l'écart.
29-07-2006 | Toulouse : Le CASINO provisoire ouvre ses tables mardi 1er août
27-06-2006 | Hotels et Casinos de Deauville : très légère hausse du chiffre d'affaires semestriel.
09-06-2006 | Le casino gagne une manche au tribunal administratif
07-06-2006 | Toulouse : La police se penche sur le futur CASINO
01-06-2006 | Le casino met l'art en jeu
18-05-2006 | Toulouse : Les paris bientôt ouverts
28-04-2006 | Gratuité d'accès aux jeux de table au Casino
21-03-2006 | Toulouse : David Parré. Homme de CASINO
16-03-2006 | Casino D'Hossegor. -- Il change de mains. Le groupe TH Finance rachète, en effet, la concession à Barrière
28-02-2006 | Cession du Casino d’Hossegor
16-02-2006 | Nice : le Ruhl dans ses habits de lumière
13-02-2006 | Cannes : 84,5 millions d'euros pour racheter le Noga Hilton
09-02-2006 | Groupe Lucien Barrière SAS veut accélérer son internationalisation
08-02-2006 | Hotels et Casinos de Deauville : le résultat net progresse de plus de 12%
20-01-2006 | Hôtels et Casinos de Deauville : le groupe Barrière et Luminar obtiennent le feu vert européen pour leur coentreprise britannique
14-01-2006 | Toulouse : Casino du Ramier : l'enquête publique débute aujourd'hui
23-12-2005 | Barrière construira et exploitera le futur casino de BLOTZHEIM
19-12-2005 | Hotels et Casinos de Deauville : timide rebond de l'activité au quatrième trimestre
31-10-2005 | Des tables non-fumeurs au casino d'Enghien
12-10-2005 | Passation de pouvoirs au Casino Ruhl
23-09-2005 | Groupe Lucien Barrière annonce hausse c.a. de 1,5% sur 10 mois
14-09-2005 | Hôtels et Casinos de Deauville : petit trimestre pour la filiale du groupe Lucien Barrière.
30-07-2005 | Casinos: Partouche mise sur le lac Léman
01-07-2005 | SHCD : les résultats semestriels dans le rouge.
30-05-2005 | SHCD: Lucien Barrière détient 95,8% du capital.
30-05-2005 | Belgique : Un nouveau nom pour le casino de Dinant
27-05-2005 | SCHD: cession d'immeuble sans impact sur les comptes 2005.
18-05-2005 | Hotels et Casino de Deauville : calendrier de l'offre publique d'achat simplifiée
16-05-2005 | Société des Hôtels et Casino de Deauville : l'offre à 441,10 euros court du 17 au 30 mai
03-05-2005 | A Macao s'élèvera le plus vaste casino d'Asie.
03-05-2005 | Le Groupe Lucien Barrière a été choisi pour construire et exploiter le futur casino de Toulouse
02-05-2005 | Toulouse : Le casino, cartes sur table
14-04-2005 | Groupe Partouche : le futur casino de Toulouse lui échappe
12-04-2005 | Le casino de Toulouse doit ouvrir ses portes en 2007
11-04-2005 | SHCD : Offre d'achat simplifiée et suspension de cotation
09-04-2005 | SHCD : le projet d'OPA a été déposé
14-03-2005 | Groupe Partouche: légère baisse du CA au 1er trimestre.
19-02-2005 | Que cache votre jeu ?
01-02-2005 | Hôtels et Casinos de Deauville : résultats 2003 / 2004 en hausse
10-01-2005 | Une OPA amicale sur Groupe Partouche reste envisageable
03-01-2005 | Groupe Partouche : encore 4 casinos dans le top 10 français
31-12-2004 | Niederbronn encore en grève malgré l'accord national ?
29-12-2004 | Casino de Niederbronn : Grève reconduite
28-12-2004 | Déclaration d'intention sur HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
28-12-2004 | La menace de grève maintenue dans les casinos
27-12-2004 | Les dirigeants de casinos prônent «le dialogue»
25-12-2004 | Niederbronn-les-Bains : Croupiers en grève.
25-12-2004 | Casino Niederbronn-les-Bains : croupiers en grève contre le déclin de leur métier
20-12-2004 | Groupe Partouche : Lucien Barrière numéro 1 français des casinos.
17-12-2004 | Accor: détient 34% de Lucien Barrière SAS.
17-12-2004 | SHCD : OPA envisagée à 441,06 Euros.
17-12-2004 | La création du Groupe Lucien Barrière SAS est finalisée
01-10-2004 | Allié à Accor, Barrière entend rester majoritaire.
30-09-2004 | Groupe Barrière affiche un rythme de développement soutenu (+6,5% cet été)
30-09-2004 | Accor : Le titre dopé par Lucien Barrière.
24-07-2004 | Les croupiers se taillent des croupières.
17-07-2004 | La vague de concentrations dans les casinos gagne la France.
01-07-2004 | Hôtels Casino Deauville: résultat net p/g 1S03/04 doublé à 1,3 M EUR.
22-06-2004 | Casino de Trouville : Barrière inaugure ses nouveaux espaces.
19-06-2004 | Le personnel a l'oeil sur les accros.
30-03-2004 | boursorama : discussion avec Patrick Partouche, Directeur général de Groupe Partouche.
16-03-2004 | Partouche: les opérateurs parient sur un retrait de la cote.
12-03-2004 | Groupe Partouche : nouveau numéro 1 français du secteur des casinos ?
03-03-2004 | Groupe Partouche poursuit son désendettement.
14-02-2004 | Suisse : Guerre des casinos
04-02-2004 | Société Fermière du Casino Municipal de Cannes : l'année terrible.
29-01-2004 | La saga des machines à sous.
21-01-2004 | Les dégâts «collatéraux» de la guerre des casinos.
20-01-2004 | Groupe Lucien Barrière ramasse la mise.
20-01-2004 | Un entretien avec le président du Groupe Lucien Barrière (LEFIGARO)
19-01-2004 | Accor: mariage entre Accor Casino et Barrière (officiel).
17-01-2004 | Barrière et Accor fusionnent leurs casinos.
11-01-2004 | Le Groupe Moliflor Loisirs sur tous les fronts dans les P-O.
01-12-2003 | ITLM à Cannes : les palaces se mettent en quatre.
26-08-2003 | Cannes et la Côte d'Azur en tête des établissements de jeux.
18-08-2003 | Palm Beach : 50 machines à sous de plus pour Partouche.
16-07-2003 | Groupe Lucien Barrière : Communiqué.
23-06-2003 | Les casinos à l'heure de la rigueur.
16-06-2003 | Hôtels et Casino de Deauville : CA semestriel en hausse de 5,2%.
09-06-2003 | 150 nouvelles machines à sous au Casino Barrière d'Enghien-les-Bains.
21-04-2003 | Le groupe Lucien Barrière retire son projet d'OPE sur ses filiales.
28-03-2003 | Groupe Lucien Barrière : exploitation du troisième casino de Cannes.
20-03-2003 | Cannes : Barrière rafle la mise pour le 3e casino.
14-03-2003 | Hotel et Casinos de Deauville : activité mitigée au premier semestre.
03-02-2003 | Hotels et Casino de Deauville : progression de résultats sur l'exercice 2001-2002.
18-12-2002 | Groupe Partouche : faible valorisation, opportunité d'achat.
16-12-2002 | Hotels et Casino de Deauville : CA annuel en progression de 8,8%.
01-11-2002 | Les cartes sont jouées pour le Casino du Havre.
19-09-2002 | Les casinos Barrière réclament des machines à sous.
12-07-2002 | Casinos virtuels : le groupe Lucien Barrière attend le feu vert.
05-07-2002 | Fermière du Casino de Cannes : résultats semestriels médiocres.
02-07-2002 | Groupe Partouche : potentiel résiduel intéressant.
17-10-2001 | Le casino d'Enghien-les-Bains, géré par le groupe Lucien Barrière, sera bientôt équipé de 130 machines à sous.
16-10-1999 | Le groupe Lucien Barrière vient d'acquérir le casino de la Rochelle.

En bref

La Grèce relance l'interdiction du tabac dans les lieux publics
01-09-2010|Les casinos et discothèques de plus de 300 m2 auront jusqu'à juin prochain pour s'adapter à cette nouvelle loi bannissant le tabac dans les lieux publics qui est entrée en vigueur mercredi et qui est censée imposer le respect d'une interdiction datant de juillet 2009.

Casino de Bagnoles-de-l’Orne
31-08-2010|Plus de 210 000 € de gains ont été distribués sur les seules journées de samedi et dimanche aux jeux de tables et aux machines à sous du casino de Bagnoles-de-L’Orne. Une curiste, résidant à l’hôtel du Béryl, a gagné un jackpot de 48 517 € sur une machine à sous à 0,10 €….C’était son premier séjour à Bagnoles-de-l’Orne, elle efrst bien décidée à revenir l’année prochaine !(Ouest-France)

Casino de Divonne
04-08-2010|Il était un peu moins de huit heures, hier matin, lorsque les pompiers ont été alertés pour un début d'incendie dans le restaurant du casino de Divonne-les-Bains. Il s'agissait en fait d'un feu de mobilier, qui a été rapidement éteint. Les dégâts sont limités.

Joagroupe sponsor maillot de l’USAP
29-07-2010|Le groupe Joagroupe sera l’un des principaux sponsors maillot du club de rugby catalan, l'Union Sportive Arlequins de Perpignan (USAP) pour les trois prochaines saisons.

Casino de Néris les Bains
17-05-2010|Le casino vient de percevoir neuf nouvelles machines à sous. Celles-ci viennent en remplacement d'anciens appareils à 0,10 euro, 0,20 euro et 0,50 euro. Les nouvelles machines en place permet notamment de parier et de jouer avec des mises de moindre importance (0,1; 0,2; 0,5 et 0,20 euro), élargissant ainsi l'offre de jeu, et aussi par ricochet la clientèle.


Casino de la Thielle neuchatel investisseurs autorites pourparlers examiner concession potentiels directeur
Agenda CASINO D'AIX LES BAINS - GRAND CERCLE
Le Highlander poker no limit tournament
Le 12-09-2010

CASINO DE BORDEAUX
Barrière Poker Tour
Du 17-09-2010 jusqu'au 19-09-2010

CASINO DE LILLE
Barrière Poker Tour
Du 22-10-2010 jusqu'au 24-10-2010

CASINO D'ENGHIEN LES BAINS
Finale Barrière Poker Tour
Du 11-11-2010 jusqu'au 14-11-2010

CASINO D'AIX LES BAINS - GRAND CERCLE
Le Highlander poker no limit tournament
Le 14-11-2010


Home | Fiches casinos | Agenda | Offres d'emploi | Annuaire | cont@ct


INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEUX
Toute personne souhaitant faire l’objet d’une interdiction de jeux doit le faire elle-même auprès du ministère de l’intérieur. Cette interdiction est valable dans les casinos, les cercles de jeux et sur les sites de jeux en ligne autorisés en vertu de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010. Elle est prononcée pour une durée de trois ans non réductible.