|
|
Mercredi 29 décembre 2004 : Classement des 10 premiers casinos francais pour l'exercice 2003/2004.
|
| Casino | Produit brut des jeux en millions d'euros | Machines à sous |
| 1 Enghien | 136,938 | 68,78 % |
| 2 Charbonnières | 72,301 | 95,90 % |
| 3 Aix-en-Provence | 67,123 | 93,20 % |
| 4 Nice | 62,031 | 88,43 % |
| 5 Deauville | 56,878 | 85,91 % |
| 6 Amnéville | 56,328 | 96,57 % |
| 7 Cannes-Croisette | 52,527 | 92,59 % |
| 8 Divonne-les-Bains | 50,411 | 84,49 % |
| 9 Forges-les-Eaux | 47,937 | 92,24 % |
| 10 St-Amand-les-Eaux | 46,325 | 94,49 % |
|
|
| En bref |
|---|
|
Las Vegas français frenchvallee divertissements trentaine exposition tourisme investisseurs conference accueillir
|