Société anonyme monégasque au capital de 18 062 140 €.
Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.
R.C.S. : Monaco 56 S 523.
Siren : 775 751 878.
Chiffre d'affaires trimestriel au 31 mars 2008
(En milliers d'euros)
| 2007/2008 | 2006/2007 |
1 . Société-mère | | |
Premier trimestre | 113 637 | 92 749 |
Deuxième trimestre | 140 446 | 123 296 |
Troisième trimestre | 91 679 | 77 075 |
Quatrième trimestre | 89 928 | 81 354 |
Cumul au 31 mars | 435 690 | 374 474 |
| | |
2 . Groupe consolidé - normes IFRS | | |
Premier trimestre : | | |
Jeux | 63 689 | 50 180 |
Autres | 58 990 | 50 805 |
Total | 122 679 | 100 985 |
Deuxième trimestre : | | |
Jeux | 76 802 | 68 930 |
Autres | 72 087 | 61 788 |
Total | 148 889 | 130 718 |
Troisième trimestre : | | |
Jeux | 60 393 | 49 841 |
Autres | 34 887 | 30 733 |
Total | 95 280 | 80 574 |
Quatrième trimestre : | | |
Jeux | 58 678 | 53 967 |
Autres | 32 048 | 30 473 |
Total | 90 726 | 84 440 |
Cumul au 31 mars : | | |
Jeux | 259 562 | 222 918 |
Autres | 198 012 | 173 799 |
Total | 457 574 | 396 717 |
| | |
(source : montecarloresort.com)