GROUPE PARTOUCHE - Produit Brut des jeux du 1er trimestre 2003/2004 : +10,2%
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| En ME |Du 01/11/03|Du 01/11/02| |
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
| |Au 31/01/04|Au 31/01/03|Variation|
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
|PBJ Jeux Traditionnels | 12,3| 11.3| 8.5%|
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
|PBJ MAS | 174.1 | 157.8| 10.3%|
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
|PBJ total | 186.4| 169.1| 10.2%|
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
|Prélèvements | 89.8| 81.6| 10.1%|
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
|Produit net des jeux | 96.6| 87.6| 10.3%|
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
|Chiffre d’affaires autres activités| 22.4| 24.5| -8.5%|
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
|Chiffre d’affaires total consolidé | 119.0| 112.1| 6.2%|
+-----------------------------------+-----------+-----------+---------+
Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2003/2004 a atteint 119,0 ME en progression de 6,2% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.
Cette bonne progression s'explique par une reprise générale de l'activité plus particulièrement marquée en janvier d'une part, et la contribution nouvelle du casino de Meyrin en Suisse qui réalise un chiffre d'affaires de 4,2 ME d'autre part.
Informations financières
Groupe Partouche
Alain Cens, Directeur Financier
Tél : 01 47 64 33 45 - Fax 01 47 64 19 20
a.cens@partouche-finance.com
Polytems
Guillaume Granier
Tél : 01 53 54 76 73 - Fax : 01 53 57 76 80
g.granier@polytems.com
(C) CompanynewsGroup
|